| 商品名 106車輪 | 商品名 104車輪 | 商品名 104R車輪 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品イメージ | 商品イメージ | 商品イメージ |
| 寸法:車輪外径xタイヤ幅xボス幅x軸穴径 | 寸法:車輪外径xタイヤ幅xボス幅x軸穴径 | 寸法:車輪外径xタイヤ幅xボス幅x軸穴径 |
| 195mm x 42mm x 65.5mm x 16.3mm(10.3mm) | 155mm x 38mm x 35mm x 16.3mm | 152mm x 38mm x 35mm x 16.3mm |
| 材質:ホイル/タイヤ PP/EVA | 材質:ホイル/タイヤ PP/EVA | 材質:ホイル/タイヤ PP/EVA |
| 色 :ホイル/タイヤ アイボリ/黒、黒/黒 | 色 :ホイル/タイヤ 黒/黒 | 色 :ホイル/タイヤ 黒/黒 |
| 車輪重量(1本あたりの参考重量):300g | 車輪重量(1本あたりの参考重量):162g | 車輪重量(1本あたりの参考重量):162g |
| 耐荷重(1本あたりの参考耐荷重):50kg※ | 耐荷重(1本あたりの参考耐荷重):15kg | 耐荷重(1本あたりの参考耐荷重):15kg |
※車輪2本の場合での1本当たりの参考耐荷重です。